<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Employer Branding</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/category/employer_branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Per Gratis-Download zum Wunscharbeitgeber</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/per-gratis-download-zum-wunscharbeitgeber/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/per-gratis-download-zum-wunscharbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Hochschulabsolventen – gerade im technischen Bereich – sind begehrte Nachwuchskräfte am Arbeitsmarkt. Entsprechend stark werden sie von der Industrie umworben: 15 Hauptsponsoren von A wie Audi bis Z wie ZF Friedrichshafen tummeln sich so allein auf der diesjährigen Formula Student Germany, die Anfang August am Hockenheimring über die Rennstrecke geht. Und an manch schwarzem Universitätsbrett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/per-gratis-download-zum-wunscharbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulieferer kämpfen mit geringer Markenbekanntheit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Man kann über Arbeitgeber-Rankings wie das Trendence Absolventenbarometer sicherlich unterschiedlicher Meinung sein – vor einiger Zeit haben wir uns in diesem Blog ja selbst durchaus kritisch zum Thema geäußert. Spannend sind die aktuellen Ergebnisse aber allemal: Trotz Wirtschaftskrise und Öko-Boom sind nämlich auch im aktuellen Absolventenbarometer, das vor wenigen Tagen im manager magazin veröffentlicht worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für eine Handvoll Maultaschen…</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bagatell-Kündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Vergleich über 42.500 Euro endete gestern vor dem Landesarbeitsgericht Freiburg der so genannte „Maultaschen-Prozess“. Eine 58-jährige Altenpflegerin hatte darin gegen ihren Arbeitgeber geklagt – der ihr zuvor für den angeblichen Diebstahl übrig gebliebener Nudelteigtaschen gekündigt hatte.
Ob Einzelhändler Kaiser’s seine Kassierer für das Einlösen gefundener Pfand-Bons entlässt, Discount-Riese Lidl die Gespräche seiner Mitarbeiter protokolliert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilität rauf, Commitment runter?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/flexibilitat-rauf-commitment-runter/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/flexibilitat-rauf-commitment-runter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Commitment]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Retention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein „crossmedialer“ Lesetipp: In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift personal manager berichten Thomas Schneidhofer und Michael Schiffinger von der Wirtschaftsuniversität Wien unter dem Titel „Der Preis der vermeintlichen Freiheit“  über die Auswirkungen flexibler Arbeitsformen auf die Mitarbeiterbindung. Anstoß für den Artikel (bzw. die dahinter steckende Forschungsarbeit) ist der sich immer mehr verstärkende Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/flexibilitat-rauf-commitment-runter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindflug Öffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Feiertagen bin ich in der vergangenen Woche noch über den neuesten PR-Trendmonitor der dpa-Tochter news aktuell gestolpert. Befragt wurden dafür knapp 1.400 Fach- und Führungskräfte u.a. aus Pressestellen – in denen ja auch der Bereich Personalkommunikation häufig angesiedelt ist.
Die gute Nachricht: Rund drei Viertel aller Unternehmen gehen trotz Krise von gleichbleibenden oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Employer Branding aufs Siegertreppchen?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings wie die Universum Student Survey oder das Trendence Absolventenbarometer versprechen Personalern implizit Rückschlüsse auf den Erfolg ihrer Employer-Branding-Aktivitäten. Befragt werden examensnahe Studierende – wer häufig von seiner Zielgruppe als „attraktiver Arbeitgeber“ genannt wird, so die Botschaft, muss mit der eingeschlagenen Personalmarketing-Strategie doch wohl irgendetwas richtig gemacht haben.
Unser Blog-Nachbar Saatkorn alias Gero Hesse hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilzeit &amp; Co. – Familienfreundlichkeit im Netz</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte aller frischgebackenen Väter haben das Gefühl,  dass sie berufsbedingt nicht genug Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen können – so jedenfalls lautet das Ergebnis einer britischen Studie, das sich auf den Seiten des Guardian nachlesen lässt. Demnach finden nur 46 Prozent aller befragten Männer, dass die Aufteilung zwischen Arbeitszeit und Familie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeitermedien, die ankommen</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Als zentrales Werkzeug der internen Kommunikation hat die Mitarbeiterzeitschrift eine lange Tradition. Doch in Zeiten von Intranet, E-Mail-Newsletter und Mitarbeiter-Wiki steht das traditionelle Medium vielerorts auf dem Prüfstand. Vor allem durch die entfallenden Druckkosten werden alternative (elektronische) Kommunikationswege im Vergleich attraktiv. „Droht das Flaggschiff der internen Kommunikation in den Wogen der Wirtschaftskrise unterzugehen?“, hat erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zur globalen Arbeitgebermarke</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/auf-dem-weg-zur-globalen-arbeitgebermarke/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/auf-dem-weg-zur-globalen-arbeitgebermarke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales HRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Um ihre weltweiten Aktivitäten im Personalmarketing zu harmonisieren, setzen Arbeitgeber zunehmend auf integrierte Employer-Branding-Strategien. Aber ist dieser „grenzüberschreitende“ Ansatz wirklich förderlich für die Gewinnung und Bindung echter Leistungsträger? Wir finden: Ja, wenn nicht undifferenziert alle Zielgruppen über einen Kamm geschoren werden.
Vor allem die kulturellen Eigenheiten der Zielmärkte wollen berücksichtigt werden, wenn die Arbeitgebermarke international ausgerollt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/auf-dem-weg-zur-globalen-arbeitgebermarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
