<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Per Gratis-Download zum Wunscharbeitgeber</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/per-gratis-download-zum-wunscharbeitgeber/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/per-gratis-download-zum-wunscharbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Hochschulabsolventen – gerade im technischen Bereich – sind begehrte Nachwuchskräfte am Arbeitsmarkt. Entsprechend stark werden sie von der Industrie umworben: 15 Hauptsponsoren von A wie Audi bis Z wie ZF Friedrichshafen tummeln sich so allein auf der diesjährigen Formula Student Germany, die Anfang August am Hockenheimring über die Rennstrecke geht. Und an manch schwarzem Universitätsbrett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/per-gratis-download-zum-wunscharbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Personaler von der WM in Südafrika lernen können&#8230;</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/allgemein/was-personaler-von-der-wm-in-sudafrika-lernen-konnen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/allgemein/was-personaler-von-der-wm-in-sudafrika-lernen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Teambuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Viertelfinals der Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika, haben wir bei dieser WM bereits ein paar handfeste Überraschungen erlebt: Frankreich hat sich bereits in der Vorrunde glanzlos als Gruppenletzter verabschiedet, ebenso Italien. Auch vermeintliche Favoriten wie  England und  Portugal durften sich bereits verabschieden. Dagegen trumpfen Mannschaften, die bisher allenfalls als Außenseiter gehandelt wurden auf (bspw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/allgemein/was-personaler-von-der-wm-in-sudafrika-lernen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targeting mit Google AdWords</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/targeting-mit-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/targeting-mit-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Während Recruiting und Employer Branding mit schnellen Schritten die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, XING und Co. erobern, verschwinden klassische Online-Kanäle zunehmend aus dem Blickfeld. Dabei bewegen sich die Nutzer im Netz nicht nur in Social-Media, sondern informieren sich auf Nachrichtenseiten, nutzen Online-Banking-Dienste, buchen Reisen über die Bahn oder Flugportale und nutzen webbasierte E-Mail-Postfächer. Hier schlummert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/targeting-mit-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulieferer kämpfen mit geringer Markenbekanntheit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Man kann über Arbeitgeber-Rankings wie das Trendence Absolventenbarometer sicherlich unterschiedlicher Meinung sein – vor einiger Zeit haben wir uns in diesem Blog ja selbst durchaus kritisch zum Thema geäußert. Spannend sind die aktuellen Ergebnisse aber allemal: Trotz Wirtschaftskrise und Öko-Boom sind nämlich auch im aktuellen Absolventenbarometer, das vor wenigen Tagen im manager magazin veröffentlicht worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbung per XING-Lebenslauf</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerbung-per-xing-lebenslauf/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerbung-per-xing-lebenslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Experimentierfreudig in Sachen Recruiting gibt man sich seit Anfang der Woche bei Vodafone Deutschland: Für das „Discover Traineeprogramm 2010“ akzeptiert der Konzern anstelle des herkömmlichen Papier-, PDF- oder Formular-Lebenslaufs erstmals auch einen Verweis auf das Kandidatenprofil bei XING oder LinkedIn.
Eigentlich ein naheliegender Schritt, stellt doch Vodafone-Recruiterin Sandra Capel im Interview auf dem Personalmarketing Blog mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerbung-per-xing-lebenslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität: Nein Danke!</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit hat unser Blogger-Kollege Jochen Mai in der Karrierebibel über die fehlende Mobilität deutscher Manager berichtet. Die zitierte Studie im Auftrag von www.experteer.de beleuchtet das Migrationsverhalten von mehr als 20.000 Spitzenkräften innerhalb Europas. Sie zeichnet dabei ein klares Bild: Nur rund 10 Prozent der Spitzenkräfte wechseln innerhalb Ihres Berufslebens für längere Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Bericht von der Personal Swiss</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebervideos]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
Auch in diesem Jahr ist das Team von Dr. Schmidt &#38; Partner auf der Personal Swiss vertreten. Bereits der erste Messetag war gut besucht und auch am heutigen Tag erwarten wir viele Fachbesucher.
Während im Vorjahr noch das Thema Web 2.0 für Gesprächsstoff sorgte, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein bestimmendes Thema: Arbeitgebervideos. Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für eine Handvoll Maultaschen…</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bagatell-Kündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Vergleich über 42.500 Euro endete gestern vor dem Landesarbeitsgericht Freiburg der so genannte „Maultaschen-Prozess“. Eine 58-jährige Altenpflegerin hatte darin gegen ihren Arbeitgeber geklagt – der ihr zuvor für den angeblichen Diebstahl übrig gebliebener Nudelteigtaschen gekündigt hatte.
Ob Einzelhändler Kaiser’s seine Kassierer für das Einlösen gefundener Pfand-Bons entlässt, Discount-Riese Lidl die Gespräche seiner Mitarbeiter protokolliert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalmarketing unter negativem Vorzeichen</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/personalmarketing-unter-negativem-vorzeichen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/personalmarketing-unter-negativem-vorzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerberdatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Kanäle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt ein wenig verquer: Immer häufiger fordern Unternehmen ihre Kandidaten auf, sich nicht bei ihnen zu bewerben – jedenfalls nicht auf dem klassischen, postalischen Weg. Stattdessen werden oft nur noch elektronische Bewerbungen über die Karriere-Website akzeptiert. Eigentlich eine nachvollziehbare Entwicklung, denn für den Personaler bedeutet das deutlich verschlankte Prozesse in der Bewerberabwicklung und damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/personalmarketing-unter-negativem-vorzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR-Fachbeiträge jetzt auch auf W&amp;V Online</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In der Ruhe liegt die Kraft: Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, dass es in den vergangenen Wochen etwas leiser geworden ist auf den Seiten von Faktor Talent.
Das hat keineswegs mit der vorösterlichen Fastenzeit zu tun, sondern liegt schlicht daran, dass sich aktuell durch verschiedene Projekte erfreulich viel Arbeit bei uns anhäuft. Employer-Branding-Konzepte, Social-Media-Workshops, Recruiting-Broschüren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
