<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personalmarketing unter negativem Vorzeichen</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/personalmarketing-unter-negativem-vorzeichen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/personalmarketing-unter-negativem-vorzeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerberdatenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Kanäle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Es klingt ein wenig verquer: Immer häufiger fordern Unternehmen ihre Kandidaten auf, sich nicht bei ihnen zu bewerben – jedenfalls nicht auf dem klassischen, postalischen Weg. Stattdessen werden oft nur noch elektronische Bewerbungen über die Karriere-Website akzeptiert. Eigentlich eine nachvollziehbare Entwicklung, denn für den Personaler bedeutet das deutlich verschlankte Prozesse in der Bewerberabwicklung und damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/personalmarketing-unter-negativem-vorzeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR-Fachbeiträge jetzt auch auf W&amp;V Online</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In der Ruhe liegt die Kraft: Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, dass es in den vergangenen Wochen etwas leiser geworden ist auf den Seiten von Faktor Talent.
Das hat keineswegs mit der vorösterlichen Fastenzeit zu tun, sondern liegt schlicht daran, dass sich aktuell durch verschiedene Projekte erfreulich viel Arbeit bei uns anhäuft. Employer-Branding-Konzepte, Social-Media-Workshops, Recruiting-Broschüren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantische Suche im Netz</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/semantische-suche-im-netz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/semantische-suche-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[„Gut gesucht ist halb gewonnen“ könnte der Wahlspruch für Kandidaten lauten, die aktiv auf Stellensuche sind und mit den Tücken einer Stellenbezeichnung zu kämpfen haben. Denn die Positionsbezeichnungen variieren von Firma zu Firma. Kluge Recruiter hinterlegen daher seit langem bei Jobbörsen relevante Keywords, damit die Anzeigen auch mit variierenden Suchbegriffen gefunden werden.
Etwas philosophisch betrachtet leisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/semantische-suche-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Medium ohne Mittler?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/web-2-0-medium-ohne-mittler/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/web-2-0-medium-ohne-mittler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um Social Media ist im Bereich Human Resources zum Ende des Jahres 2009 richtig in Schwung gekommen. Daher war es nicht verwunderlich, dass mit Jahresbeginn viele Prognosen zur künftigen Rolle von Social Media in HR abgegeben wurden. Die Euphorie ist groß, die Vorteile für das Recruiting und HR-Marketing scheinen eindeutig zu sein: niedrige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/web-2-0-medium-ohne-mittler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibilität rauf, Commitment runter?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/flexibilitat-rauf-commitment-runter/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/flexibilitat-rauf-commitment-runter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Commitment]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Retention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein „crossmedialer“ Lesetipp: In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift personal manager berichten Thomas Schneidhofer und Michael Schiffinger von der Wirtschaftsuniversität Wien unter dem Titel „Der Preis der vermeintlichen Freiheit“  über die Auswirkungen flexibler Arbeitsformen auf die Mitarbeiterbindung. Anstoß für den Artikel (bzw. die dahinter steckende Forschungsarbeit) ist der sich immer mehr verstärkende Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/flexibilitat-rauf-commitment-runter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerberselektion via Twitter</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerberselektion-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerberselektion-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Stellenanzeigen posten heute bereits viele Unternehmen über den Microblogging-Dienst Twitter. PR-Blogger und Kommunikationsberater Klaus Eck ging in der vergangenen Woche noch einen entscheidenden Schritt weiter: Die freie Stelle eines Social-Media-Beraters schrieb er nicht nur per Twitter aus, er ließ auch ausschließlich Bewerbungen über diesen Kanal zu.
Das Konzept: In insgesamt acht Tweets (für Nicht-Eingeweihte: mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerberselektion-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin läuft Laufbahner?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbahner]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Jobbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mit großem Interesse haben viele Recruiter und Agenturen im vergangenen Mai den Launch des SZ-Karriereportals Laufbahner.de zur Kenntnis genommen. Inzwischen sind knapp acht Monate ins Land gezogen, so dass es an der Zeit ist, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Wie hat sich die Plattform, die auszog, die großen Jobbörsen das Fürchten zu lehren, in ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindflug Öffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Feiertagen bin ich in der vergangenen Woche noch über den neuesten PR-Trendmonitor der dpa-Tochter news aktuell gestolpert. Befragt wurden dafür knapp 1.400 Fach- und Führungskräfte u.a. aus Pressestellen – in denen ja auch der Bereich Personalkommunikation häufig angesiedelt ist.
Die gute Nachricht: Rund drei Viertel aller Unternehmen gehen trotz Krise von gleichbleibenden oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht XING jetzt Facebook Konkurrenz?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/web-2-0/macht-xing-jetzt-facebook-konkurrenz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/web-2-0/macht-xing-jetzt-facebook-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nun also auch XING. Was auf Plattformen wie Facebook, Kununu und Laufbahner bereits seit längerer Zeit möglich ist, hat nun auch in Deutschlands sozialem Netzwerk Nr. 1 Einzug gehalten: Seit Ende November können Unternehmen ihr (bislang automatisch generiertes) Firmenprofil kostenpflichtig individualisieren. XING wirbt damit, dass die so erstellten Unternehmensprofile als Marketing- und PR-Instrument, als Recruiting-Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/web-2-0/macht-xing-jetzt-facebook-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechtes Jahr für Print-Stellenmärkte</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/schlechtes-jahr-fur-print-stellenmarkte/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/schlechtes-jahr-fur-print-stellenmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktfoschrung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Als Recruiting-Beratungsagentur werten wir kontinuierlich die Stellenmärkte aller relevanten deutschsprachigen Printmedien aus. Zweimal jährlich tragen wir die Daten zusammen und berichten darüber im Rahmen unserer Markt- und Mediaanalyse HRinform. Ab sofort ist die Ausgabe Herbst 2009 erhältlich (die wir natürlich gern als PDF verschicken – kurze Mail an faktortalent@drsp.de genügt).
Was die großen Zeitungs-Stellenmärkte angeht, hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/schlechtes-jahr-fur-print-stellenmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
