<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Beruf und Familie</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/beruf-und-familie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobilität: Nein Danke!</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit hat unser Blogger-Kollege Jochen Mai in der Karrierebibel über die fehlende Mobilität deutscher Manager berichtet. Die zitierte Studie im Auftrag von www.experteer.de beleuchtet das Migrationsverhalten von mehr als 20.000 Spitzenkräften innerhalb Europas. Sie zeichnet dabei ein klares Bild: Nur rund 10 Prozent der Spitzenkräfte wechseln innerhalb Ihres Berufslebens für längere Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilzeit &amp; Co. – Familienfreundlichkeit im Netz</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte aller frischgebackenen Väter haben das Gefühl,  dass sie berufsbedingt nicht genug Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen können – so jedenfalls lautet das Ergebnis einer britischen Studie, das sich auf den Seiten des Guardian nachlesen lässt. Demnach finden nur 46 Prozent aller befragten Männer, dass die Aufteilung zwischen Arbeitszeit und Familie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
