<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Employer Branding</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/employer-branding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zulieferer kämpfen mit geringer Markenbekanntheit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Man kann über Arbeitgeber-Rankings wie das Trendence Absolventenbarometer sicherlich unterschiedlicher Meinung sein – vor einiger Zeit haben wir uns in diesem Blog ja selbst durchaus kritisch zum Thema geäußert. Spannend sind die aktuellen Ergebnisse aber allemal: Trotz Wirtschaftskrise und Öko-Boom sind nämlich auch im aktuellen Absolventenbarometer, das vor wenigen Tagen im manager magazin veröffentlicht worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Bericht von der Personal Swiss</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebervideos]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
Auch in diesem Jahr ist das Team von Dr. Schmidt &#38; Partner auf der Personal Swiss vertreten. Bereits der erste Messetag war gut besucht und auch am heutigen Tag erwarten wir viele Fachbesucher.
Während im Vorjahr noch das Thema Web 2.0 für Gesprächsstoff sorgte, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein bestimmendes Thema: Arbeitgebervideos. Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für eine Handvoll Maultaschen…</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bagatell-Kündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Vergleich über 42.500 Euro endete gestern vor dem Landesarbeitsgericht Freiburg der so genannte „Maultaschen-Prozess“. Eine 58-jährige Altenpflegerin hatte darin gegen ihren Arbeitgeber geklagt – der ihr zuvor für den angeblichen Diebstahl übrig gebliebener Nudelteigtaschen gekündigt hatte.
Ob Einzelhändler Kaiser’s seine Kassierer für das Einlösen gefundener Pfand-Bons entlässt, Discount-Riese Lidl die Gespräche seiner Mitarbeiter protokolliert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/fur-eine-handvoll-maultaschen%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR-Fachbeiträge jetzt auch auf W&amp;V Online</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In der Ruhe liegt die Kraft: Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, dass es in den vergangenen Wochen etwas leiser geworden ist auf den Seiten von Faktor Talent.
Das hat keineswegs mit der vorösterlichen Fastenzeit zu tun, sondern liegt schlicht daran, dass sich aktuell durch verschiedene Projekte erfreulich viel Arbeit bei uns anhäuft. Employer-Branding-Konzepte, Social-Media-Workshops, Recruiting-Broschüren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin läuft Laufbahner?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbahner]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Jobbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mit großem Interesse haben viele Recruiter und Agenturen im vergangenen Mai den Launch des SZ-Karriereportals Laufbahner.de zur Kenntnis genommen. Inzwischen sind knapp acht Monate ins Land gezogen, so dass es an der Zeit ist, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Wie hat sich die Plattform, die auszog, die großen Jobbörsen das Fürchten zu lehren, in ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht XING jetzt Facebook Konkurrenz?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/web-2-0/macht-xing-jetzt-facebook-konkurrenz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/web-2-0/macht-xing-jetzt-facebook-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nun also auch XING. Was auf Plattformen wie Facebook, Kununu und Laufbahner bereits seit längerer Zeit möglich ist, hat nun auch in Deutschlands sozialem Netzwerk Nr. 1 Einzug gehalten: Seit Ende November können Unternehmen ihr (bislang automatisch generiertes) Firmenprofil kostenpflichtig individualisieren. XING wirbt damit, dass die so erstellten Unternehmensprofile als Marketing- und PR-Instrument, als Recruiting-Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/web-2-0/macht-xing-jetzt-facebook-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Kaisers neue Kleider</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/web-2-0/des-kaisers-neue-kleider/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/web-2-0/des-kaisers-neue-kleider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilman Büttner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[So ist sie, die schöne neue Welt des Internets: Seitdem das Schlagwort „Web 2.0“ nicht nur als Worthülse von sich reden macht, sondern sich auch in unterschiedlichsten Formen (fast) überall im Netz niederschlägt, ist der normale private Web-Surfer von einem stummen Konsumenten dargebotener Inhalte zum meinungsbildenden, interaktiven Teilnehmer und Gestalter öffentlicher Inhalte und Diskussionen geworden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/web-2-0/des-kaisers-neue-kleider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Employer Branding aufs Siegertreppchen?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings wie die Universum Student Survey oder das Trendence Absolventenbarometer versprechen Personalern implizit Rückschlüsse auf den Erfolg ihrer Employer-Branding-Aktivitäten. Befragt werden examensnahe Studierende – wer häufig von seiner Zielgruppe als „attraktiver Arbeitgeber“ genannt wird, so die Botschaft, muss mit der eingeschlagenen Personalmarketing-Strategie doch wohl irgendetwas richtig gemacht haben.
Unser Blog-Nachbar Saatkorn alias Gero Hesse hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilzeit &amp; Co. – Familienfreundlichkeit im Netz</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als die Hälfte aller frischgebackenen Väter haben das Gefühl,  dass sie berufsbedingt nicht genug Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen können – so jedenfalls lautet das Ergebnis einer britischen Studie, das sich auf den Seiten des Guardian nachlesen lässt. Demnach finden nur 46 Prozent aller befragten Männer, dass die Aufteilung zwischen Arbeitszeit und Familie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/teilzeit-co-%e2%80%93-familienfreundlichkeit-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeitermedien, die ankommen</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Als zentrales Werkzeug der internen Kommunikation hat die Mitarbeiterzeitschrift eine lange Tradition. Doch in Zeiten von Intranet, E-Mail-Newsletter und Mitarbeiter-Wiki steht das traditionelle Medium vielerorts auf dem Prüfstand. Vor allem durch die entfallenden Druckkosten werden alternative (elektronische) Kommunikationswege im Vergleich attraktiv. „Droht das Flaggschiff der internen Kommunikation in den Wogen der Wirtschaftskrise unterzugehen?“, hat erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
