<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Employer PR</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/employer-pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blindflug Öffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Feiertagen bin ich in der vergangenen Woche noch über den neuesten PR-Trendmonitor der dpa-Tochter news aktuell gestolpert. Befragt wurden dafür knapp 1.400 Fach- und Führungskräfte u.a. aus Pressestellen – in denen ja auch der Bereich Personalkommunikation häufig angesiedelt ist.
Die gute Nachricht: Rund drei Viertel aller Unternehmen gehen trotz Krise von gleichbleibenden oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeitermedien, die ankommen</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Als zentrales Werkzeug der internen Kommunikation hat die Mitarbeiterzeitschrift eine lange Tradition. Doch in Zeiten von Intranet, E-Mail-Newsletter und Mitarbeiter-Wiki steht das traditionelle Medium vielerorts auf dem Prüfstand. Vor allem durch die entfallenden Druckkosten werden alternative (elektronische) Kommunikationswege im Vergleich attraktiv. „Droht das Flaggschiff der internen Kommunikation in den Wogen der Wirtschaftskrise unterzugehen?“, hat erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mitarbeitermedien-die-ankommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
