<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; HR-Controlling</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/hr-controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blindflug Öffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Feiertagen bin ich in der vergangenen Woche noch über den neuesten PR-Trendmonitor der dpa-Tochter news aktuell gestolpert. Befragt wurden dafür knapp 1.400 Fach- und Führungskräfte u.a. aus Pressestellen – in denen ja auch der Bereich Personalkommunikation häufig angesiedelt ist.
Die gute Nachricht: Rund drei Viertel aller Unternehmen gehen trotz Krise von gleichbleibenden oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/blindflug-offentlichkeitsarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Employer Branding aufs Siegertreppchen?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings wie die Universum Student Survey oder das Trendence Absolventenbarometer versprechen Personalern implizit Rückschlüsse auf den Erfolg ihrer Employer-Branding-Aktivitäten. Befragt werden examensnahe Studierende – wer häufig von seiner Zielgruppe als „attraktiver Arbeitgeber“ genannt wird, so die Botschaft, muss mit der eingeschlagenen Personalmarketing-Strategie doch wohl irgendetwas richtig gemacht haben.
Unser Blog-Nachbar Saatkorn alias Gero Hesse hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/mit-employer-branding-aufs-siegertreppchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen als Entscheidungshilfe in der Mediaplanung</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/kennzahlen-als-entscheidungshilfe-in-der-mediaplanung/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/kennzahlen-als-entscheidungshilfe-in-der-mediaplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
Obwohl in den meisten Unternehmen das Controlling bereits in vielen Bereichen Einzug gehalten hat, scheint es, als ob der Bereich HR das Thema noch immer stiefmütterlich behandelt. Zwar wird bereits seit einigen Jahren über sinnvolle Kennzahlen diskutiert, allein deren Anwendung bleibt rar. Grundsätzlich sind für die Erfolgsmessung im Recruiting zwei Faktoren von Bedeutung: die Höhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/kennzahlen-als-entscheidungshilfe-in-der-mediaplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
