<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Marktforschung</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/marktforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zulieferer kämpfen mit geringer Markenbekanntheit</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Man kann über Arbeitgeber-Rankings wie das Trendence Absolventenbarometer sicherlich unterschiedlicher Meinung sein – vor einiger Zeit haben wir uns in diesem Blog ja selbst durchaus kritisch zum Thema geäußert. Spannend sind die aktuellen Ergebnisse aber allemal: Trotz Wirtschaftskrise und Öko-Boom sind nämlich auch im aktuellen Absolventenbarometer, das vor wenigen Tagen im manager magazin veröffentlicht worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/employer_branding/zulieferer-kampfen-mit-geringer-markenbekanntheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0-Umfrage jetzt auch online</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/web-2-0-umfrage-jetzt-auch-online/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/web-2-0-umfrage-jetzt-auch-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[XING, Twitter oder Kununu &#8211; wo finde ich die passenden Kandidaten für mein Unternehmen? Mein Kollege Sebastian Hergott hatte vor einigen Tagen ja bereits grob skizziert, was es mit unserer Studie zum Thema Web 2.0 auf sich hat, in der wir Bewerber und Personaler zur Nutzung von Recruiting-Kanälen befragen.
Weitere Zwischenergebnisse gibt es an dieser Stelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/web-2-0-umfrage-jetzt-auch-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielgruppengenaue Ansprache per Print und Online</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/zielgruppengenaue-ansprache-per-print-und-online/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/zielgruppengenaue-ansprache-per-print-und-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[ Während aufgrund der Wirtschaftskrise viele Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängt haben und immer mehr Unternehmen gezwungen sind, Stellen abzubauen, bleibt der Mangel an Fachkräften weiterhin bestehen. So berichtet etwa der VDI/IW-Ingenieurmonitor, dass im August 2009 noch immer 27.000 Fachkräfte fehlen – trotz einer gestiegenen Arbeitslosenzahl bei Ingenieuren um 2,6 Prozent.
Das Dilemma bleibt also bestehen: Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/zielgruppengenaue-ansprache-per-print-und-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
