<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Recruiting</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/recruiting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was Personaler von der WM in Südafrika lernen können&#8230;</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/allgemein/was-personaler-von-der-wm-in-sudafrika-lernen-konnen/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/allgemein/was-personaler-von-der-wm-in-sudafrika-lernen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Teambuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Viertelfinals der Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika, haben wir bei dieser WM bereits ein paar handfeste Überraschungen erlebt: Frankreich hat sich bereits in der Vorrunde glanzlos als Gruppenletzter verabschiedet, ebenso Italien. Auch vermeintliche Favoriten wie  England und  Portugal durften sich bereits verabschieden. Dagegen trumpfen Mannschaften, die bisher allenfalls als Außenseiter gehandelt wurden auf (bspw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/allgemein/was-personaler-von-der-wm-in-sudafrika-lernen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targeting mit Google AdWords</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/targeting-mit-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/targeting-mit-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Während Recruiting und Employer Branding mit schnellen Schritten die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, XING und Co. erobern, verschwinden klassische Online-Kanäle zunehmend aus dem Blickfeld. Dabei bewegen sich die Nutzer im Netz nicht nur in Social-Media, sondern informieren sich auf Nachrichtenseiten, nutzen Online-Banking-Dienste, buchen Reisen über die Bahn oder Flugportale und nutzen webbasierte E-Mail-Postfächer. Hier schlummert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/targeting-mit-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität: Nein Danke!</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf und Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Bereits vor einiger Zeit hat unser Blogger-Kollege Jochen Mai in der Karrierebibel über die fehlende Mobilität deutscher Manager berichtet. Die zitierte Studie im Auftrag von www.experteer.de beleuchtet das Migrationsverhalten von mehr als 20.000 Spitzenkräften innerhalb Europas. Sie zeichnet dabei ein klares Bild: Nur rund 10 Prozent der Spitzenkräfte wechseln innerhalb Ihres Berufslebens für längere Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/mobilitat-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Bericht von der Personal Swiss</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebervideos]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
Auch in diesem Jahr ist das Team von Dr. Schmidt &#38; Partner auf der Personal Swiss vertreten. Bereits der erste Messetag war gut besucht und auch am heutigen Tag erwarten wir viele Fachbesucher.
Während im Vorjahr noch das Thema Web 2.0 für Gesprächsstoff sorgte, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein bestimmendes Thema: Arbeitgebervideos. Dr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/live-bericht-von-der-personal-swiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantische Suche im Netz</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/semantische-suche-im-netz/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/semantische-suche-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Matching]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[„Gut gesucht ist halb gewonnen“ könnte der Wahlspruch für Kandidaten lauten, die aktiv auf Stellensuche sind und mit den Tücken einer Stellenbezeichnung zu kämpfen haben. Denn die Positionsbezeichnungen variieren von Firma zu Firma. Kluge Recruiter hinterlegen daher seit langem bei Jobbörsen relevante Keywords, damit die Anzeigen auch mit variierenden Suchbegriffen gefunden werden.
Etwas philosophisch betrachtet leisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/semantische-suche-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: Medium ohne Mittler?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/web-2-0-medium-ohne-mittler/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/web-2-0-medium-ohne-mittler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um Social Media ist im Bereich Human Resources zum Ende des Jahres 2009 richtig in Schwung gekommen. Daher war es nicht verwunderlich, dass mit Jahresbeginn viele Prognosen zur künftigen Rolle von Social Media in HR abgegeben wurden. Die Euphorie ist groß, die Vorteile für das Recruiting und HR-Marketing scheinen eindeutig zu sein: niedrige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/web-2-0-medium-ohne-mittler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerberselektion via Twitter</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerberselektion-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerberselektion-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Stellenanzeigen posten heute bereits viele Unternehmen über den Microblogging-Dienst Twitter. PR-Blogger und Kommunikationsberater Klaus Eck ging in der vergangenen Woche noch einen entscheidenden Schritt weiter: Die freie Stelle eines Social-Media-Beraters schrieb er nicht nur per Twitter aus, er ließ auch ausschließlich Bewerbungen über diesen Kanal zu.
Das Konzept: In insgesamt acht Tweets (für Nicht-Eingeweihte: mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/bewerberselektion-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin läuft Laufbahner?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbahner]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Jobbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mit großem Interesse haben viele Recruiter und Agenturen im vergangenen Mai den Launch des SZ-Karriereportals Laufbahner.de zur Kenntnis genommen. Inzwischen sind knapp acht Monate ins Land gezogen, so dass es an der Zeit ist, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Wie hat sich die Plattform, die auszog, die großen Jobbörsen das Fürchten zu lehren, in ihrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/wohin-lauft-laufbahner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechtes Jahr für Print-Stellenmärkte</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/schlechtes-jahr-fur-print-stellenmarkte/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/schlechtes-jahr-fur-print-stellenmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktfoschrung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Als Recruiting-Beratungsagentur werten wir kontinuierlich die Stellenmärkte aller relevanten deutschsprachigen Printmedien aus. Zweimal jährlich tragen wir die Daten zusammen und berichten darüber im Rahmen unserer Markt- und Mediaanalyse HRinform. Ab sofort ist die Ausgabe Herbst 2009 erhältlich (die wir natürlich gern als PDF verschicken – kurze Mail an faktortalent@drsp.de genügt).
Was die großen Zeitungs-Stellenmärkte angeht, hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/schlechtes-jahr-fur-print-stellenmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Background-Checking: Nur ein Mythos?</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/background-checking-nur-ein-mythos/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/background-checking-nur-ein-mythos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[„Bewerbung aufgrund peinlicher Bilder im Internet abgelehnt“ – Immer wieder kursieren solche Schlagzeilen in einschlägigen Foren. Doch, was ist wirklich dran am Thema Background-Checking? Wie viele Personalentscheider gehen den Informationen zu Bewerbern und Kandidaten im Netz systematisch auf den Grund?
Auch das BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) hat sich in einer Studie mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/background-checking-nur-ein-mythos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
