<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faktor talent &#187; Stellenanzeigen</title>
	<atom:link href="http://www.faktortalent.de/tag/stellenanzeigen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faktortalent.de</link>
	<description>Das Blog für Personalmarketing &#38; Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HR-Fachbeiträge jetzt auch auf W&amp;V Online</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Adrion</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[In der Ruhe liegt die Kraft: Aufmerksamen Lesern wird nicht entgangen sein, dass es in den vergangenen Wochen etwas leiser geworden ist auf den Seiten von Faktor Talent.
Das hat keineswegs mit der vorösterlichen Fastenzeit zu tun, sondern liegt schlicht daran, dass sich aktuell durch verschiedene Projekte erfreulich viel Arbeit bei uns anhäuft. Employer-Branding-Konzepte, Social-Media-Workshops, Recruiting-Broschüren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/in_eigener_sache/hr-fachbeitrage-jetzt-auch-auf-wv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Qual der Wahl beim Recruiting-Kanal</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/die-qual-der-wahl-beim-recruiting-kanal/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/die-qual-der-wahl-beim-recruiting-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen-Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Beitrag „Kennzahlen als Entscheidungshilfe in der Mediaplanung“ hatten wir uns mit den Möglichkeiten der Erfolgsmessung von Stellenanzeigen (Print wie Online) beschäftigt. Die vorgestellten Optionen der Erfolgsmessung sind jedoch nur „post posting“ möglich. Was aber, wenn im Vorfeld einer Ausschreibung die Chancen beurteilt werden sollen? Welche Optionen haben Personalentscheider dann?
Grundsätzlich gilt auch hier: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/die-qual-der-wahl-beim-recruiting-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennzahlen als Entscheidungshilfe in der Mediaplanung</title>
		<link>http://www.faktortalent.de/recruiting/kennzahlen-als-entscheidungshilfe-in-der-mediaplanung/</link>
		<comments>http://www.faktortalent.de/recruiting/kennzahlen-als-entscheidungshilfe-in-der-mediaplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Hergott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[HR-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faktortalent.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
Obwohl in den meisten Unternehmen das Controlling bereits in vielen Bereichen Einzug gehalten hat, scheint es, als ob der Bereich HR das Thema noch immer stiefmütterlich behandelt. Zwar wird bereits seit einigen Jahren über sinnvolle Kennzahlen diskutiert, allein deren Anwendung bleibt rar. Grundsätzlich sind für die Erfolgsmessung im Recruiting zwei Faktoren von Bedeutung: die Höhe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faktortalent.de/recruiting/kennzahlen-als-entscheidungshilfe-in-der-mediaplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
